항목 | 금액(원) |
---|---|
전기이월금 | 410,793,397 |
용도지정기부금 | 1,047,038,860 |
일반기부금 | 1,228,317,357 |
회비수익 | 60,400,000 |
보조금 | 462,747,723 |
사업외수익 | 18,065,395 |
합계 | 3,227,362,732 |
항목 | 금액(원) |
---|---|
사업수행비용 | 2,605,204,228 |
(직접 사업비) | (2,093,646,393) |
(간접 사업비) | (511,557,835) |
일반관리비용 | 123,183,643 |
모금비용 | 106,470,670 |
차기이월금 | 392,504,191 |
합계 | 3,227,362,732 |
항목 | 금액(원) |
---|---|
국제협력 | 1,142,009,790 |
해외아동결연 | 350,569,511 |
긴급구호 | 63,493,550 |
프렌즈봉사단 | 261,665,643 |
합계 | 1,817,738,494 |
항목 | 금액(원) |
---|---|
취약계층지원 | 50,697,236 |
외국인유학생장학사업 | 28,737,670 |
산하기관사업비 | 196,472,993 |
합계 | 275,907,899 |
프렌즈의 심벌마크는 사람과 사람의 연결, 신뢰와 안정을 형상화하였습니다.
기본적으로 연결되어 있는 두 사람은 어른과 아이, 전문인과 비전문인, 강함과 약함, 부유함과 결핍이 연결되어
사회속에서 함께 공존하여 흘러가는 사랑을 표현합니다.
푸른색상은 생명, 정직, 신뢰, 안정을 주는 색상으로 프렌즈의 활동 내용을 보여줍니다.
프렌즈 6명의 어린이 캐릭터는 인종, 국가, 종교를 초월하여 지구촌 곳곳의 이웃을 도우며,
행복을 전하는 프렌즈의 밝은 에너지를 담았습니다.
※ 캐릭터 디자인 : 작가 '홀링'
건물 내 1대 주차 가능(단, 주차공간이 협소하여 주차가 어려울 수 있음)
사무실 근처 둔촌역전통시장 공영주차장 이용
(서울특별시 강동구 성내동 417-34)
※ 이용요금 : 5분 150원(30분 900원, 1시간 1,800원)